Konverteringstabel

Konverteringstabeller til beregning af dit SPH på Markusminde Golf Club's bane 18H

  • Damer | Rød Tee
  • Damer | Gul Tee
  • Herrer | Rød Tee
  • Herrer | Gul Tee
  • Course Info
Damer | Rød Tee
Damer | Gul Tee
Herrer | Rød Tee
Herrer | Gul Tee
Course Info

----- Som pdf ----


Konverteringstabeller til beregning af dit SPH på Markusminde Golf Club's bane F9

  • Damer | Rød Tee
  • Damer | Gul Tee
  • Herrer | Rød Tee
  • Herrer | Gul Tee
  • Course Info
Damer | Rød Tee
Damer | Gul Tee
Herrer | Rød Tee
Herrer | Gul Tee
Course Info

----- Som pdf ----


Konverteringstabeller til beregning af dit SPH på Markusminde Golf Club's bane B9

  • Damer | Rød Tee
  • Damer | Gul Tee
  • Herrer | Rød Tee
  • Herrer | Gul Tee
  • Course Info
Damer | Rød Tee
Damer | Gul Tee
Herrer | Rød Tee
Herrer | Gul Tee
Course Info

----- Som pdf ----